Sericite - Mica
Menghasilkan tekstur yang halus, licin, dan mengkilap, sehingga meningkatkan kualitas serta memberikan tampilan akhir produk yang lebih baik

SERMIC • MINERAL & EFFECT PIGMENTS
PT SERICITE MICA INDONESIA adalah perusahaan yang bergerak dalam produksi dan penyediaan Sericite, Mica, dan Pearlescent Colour Pigments untuk berbagai aplikasi industri.
Kami berkomitmen menyediakan bahan baku berkualitas tinggi untuk industri kosmetik, plastik, coating, cat, dan berbagai sektor industri lainnya.
Dengan komitmen yang kuat terhadap kualitas produk, konsistensi, dan kepuasan pelanggan, kami berupaya menjadi mitra tepercaya dalam menghadirkan solusi bahan baku andal yang mendukung inovasi dan pertumbuhan industri.

Customized Surface Treatment
Menghasilkan tekstur yang halus, licin, dan mengkilap, sehingga meningkatkan kualitas serta memberikan tampilan akhir produk yang lebih baik
Menghasilkan tampilan bercahaya dengan kilau lembut
PT SERICITE MICA INDONESIA
SERICITE MICA INDONESIA PT adalah produsen spesialis sericite mica dan pearlescent pigments untuk industri kosmetik, personal care, coating, dan plastik. Kami menawarkan berbagai grade produk untuk memenuhi kebutuhan aplikasi yang beragam. Dari bahan baku mineral yang dipilih dengan cermat hingga produk jadi, kami menerapkan pemrosesan terkontrol dan standar kualitas yang ketat untuk memastikan kualitas yang konsisten, kinerja yang andal, dan kompatibilitas formulasi.
Menjadi produsen terkemuka Sericite Mica dan Pearlescent Pigment berkualitas tinggi serta berkomitmen untuk menjaga kestabilan mutu dan kualitas produk, serta terus berinovasi untuk memenuhi permintaan pelanggan.
Menjamin kestabilan mutu dan kualitas produk Sericite Mica dan Pearlescent Pigment. Mengembangkan inovasi produk sesuai dengan permintaan pelanggan. Memberikan pelayanan terbaik, dukungan teknis, dan pengiriman tepat waktu untuk menjamin kepuasan pelanggan.
Team R&D kami melakukan pengecekan bahan baku dari awal sampai finish, serta pengujian whiteness, particle size, serta pemeriksaan standar kualitas sericite mica guna memastikan kualitas stabil serta kesesuaian standar.



SERMIC

INCI Name: Mica • CAS: 12001-26-2
| Kode Produk | Ukuran Partikel | Bentuk | Kelembapan | Kilau |
|---|---|---|---|---|
| Sermic SG 101 | 7μm -10μm | Powder | 0.2% - 0.5% | Hight Glossy |
| Sermic SG 102 | 7μm -10μm | Powder | 0.2% - 0.5% | Glossy |
| Sermic SG 103 | 7μm -10μm | Powder | 0.2% - 0.5% | Glossy |
| Sermic SG 104 | 7μm -10μm | Powder | 0.2% - 0.5% | Pearly |
| Sermic SG 105 | 7μm -10μm | Powder | 0.2% - 0.5% | Pearly |
| Sermic SG 106 | 7μm -10μm | Powder | 0.2% - 0.5% | Pearly |
| Sermic SG 107 | 7μm -10μm | Powder | 0.2% - 0.5% | Pearly |
| Sermic SG 108 YL | 7μm -10μm | Powder | 0.2% - 0.5% | Pearly |
| Sermic SG 109 | 7μm -30μm | Flake | 0.2% - 0.5% | Glitter |
| Sermic SG 110 | 7μm -60μm | Flake | 0.2% - 0.5% | Glitter |

INCI Name: Mica • CAS: 12001-26-2
| Kode Produk | Ukuran Partikel | Bentuk | Kelembapan | Kilau |
|---|---|---|---|---|
| Sermic SM 201 | 7μm -10μm | Powder | 0.2% - 0.5% | Matte |
| Sermic SM 202 | 7μm -10μm | Powder | 0.2% - 0.5% | Matte |
| Sermic SM 203 | 7μm -10μm | Powder | 0.2% - 0.5% | Matte |
| Sermic SM 204 | 7μm -10μm | Powder | 0.2% - 0.5% | Matte |
| Sermic SM 205 | 7μm -10μm | Powder | 0.2% - 0.5% | Matte |
| Sermic SM 206 | 7μm -10μm | Powder | 0.2% - 0.5% | Matte |
| Sermic SM 207 | 7μm -10μm | Powder | 0.2% - 0.5% | Matte |
| Sermic SM 208 | 7μm -10μm | Powder | 0.2% - 0.5% | Matte |

INCI Name: Mica • CAS: 12001-26-2
| Kode Produk | Ukuran Partikel | Bentuk | Kelembapan | Kilau |
|---|---|---|---|---|
| Sermic MM 301 | 7μm -10μm | Powder | 0.2% - 0.5% | Glossy |
| Sermic MM 302 | 7μm -10μm | Powder | 0.2% - 0.5% | Glossy |
| Sermic MM 303 | 7μm -10μm | Powder | 0.2% - 0.5% | Glossy |
| Sermic MM 304 | 7μm -10μm | Powder | 0.2% - 0.5% | Pearly |
| Sermic MM 305 | 7μm -10μm | Powder | 0.2% - 0.5% | Pearly |
| Sermic MM 306 | 7μm -10μm | Powder | 0.2% - 0.5% | Pearly |
| Sermic MM 307 | 7μm -10μm | Powder | 0.2% - 0.5% | Pearly |

INCI Name: Synthetic Fluorphlogopite • CAS: 12003-38-2
| Kode Produk | Ukuran Partikel | Bentuk | Kelembapan | Kilau |
|---|---|---|---|---|
| Sermic MF 125 S | 7μm -10μm | Powder | 0.2% - 0.5% | Ultra Glossy |
| Sermic MF 115 P | 7μm -10μm | Powder | 0.2% - 0.5% | Hight Glossy |
| Sermic MF 110 | 7μm -10μm | Powder | 0.2% - 0.5% | Glossy |
| Sermic MF 100 P | 7μm -10μm | Powder | 0.2% - 0.5% | Glossy |
| Sermic MF 125 | 15μm -30μm | Powder | 0.2% - 0.5% | Glossy |
| Sermic MF 530 | 10μm -30μm | Flake | 0.2% - 0.5% | Glitter |
| Sermic MF 1060 | 10μm -60μm | Flake | 0.2% - 0.5% | Gltiter |
| Sermic MF 101R | 10μm -100μm | Flake | 0.2% - 0.5% | Glitter |
| Sermic MF 252 R | 25μm -200μm | Flake | 0.2% - 0.5% | Glitter |
Perlakuan permukaan khusus tersedia atas permintaan.
| Code | Product Name | INCI Name | CAS Number |
|---|---|---|---|
| DM | Dimethicone | Polydimethylsiloxane | 9006-65-9 |
| HD | Hydrogen dimethicone | Hydrogen dimethicone | 68037-59-2 |
| MT | Methicone | Methicone | 9004-73-3 |
| TC | Triethoxycaprylylsilane | Triethoxycaprylylsilane | 2943-75-1 |
| MHS | Methyl hydrogen polysiloxane | Methyl hydrogen polysiloxane / Hydrogen dimethicone / Polymethylhydrosiloxane | 63148-57-2 |
| VDC | Vinyl dimethicone crosspolymer | Vinyl dimethicone crosspolymer | 243137-53-3 |
| TS | Trimethylsiloxysilicate | Trimethylsiloxysilicate | 56275-01-5 |
| PT | Perfluorooctyltriethoxysilane | Perfluorooctyltriethoxysilane | 51851-37-7 |
| MO | Mineral oil | Paraffinum liquidum | 8042-47-5 |
| LL | Lauroyl lysine | Lauroyl lysine | 52315-75-0 |
Informasi produk dalam katalog ini hanya untuk informasi umum. Untuk spesifikasi lengkap, MSDS, COA, TDS, dan dokumen pendukung lainnya, silakan hubungi kami.
SERICITE MICA & PEARLESCENT COLOUR
Temukan varian spesifikasi teknis mika sesuai standar kebutuhan formulasi industri anda

Membantu memberikan tampilan wajah yang lebih licin, halus, dan bercahaya. Menghasilkan warna yang lebih hidup dengan sentuhan kilau elegan, menciptakan tampilan mata dan bibir yang lebih indah.

Sericite mica dan pearlescent colour untuk kebutuhan formulasi cat dan coating.

Penguat, pengkilat dan tahan suhu. Mika industri berfungsi sebagai bahan pengisi (filler) yang membantu meningkatkan kilap permukaan serta ketahanan panas pada produk plastik seperti PP, PE, PVC, dan ABS.
SERMIC
Jika anda memiliki pertanyaan atau membutuhkan informasi lebih lanjut, silahkan hubungi tim marketing kami melalui Whatsapp atau email. Kami siap membantu anda.
www.sericite-mica.com
Isi data berikut untuk menyiapkan permintaan penawaran melalui WhatsApp.